OTOBÜS SAATLERİ
499 - TAVŞANLI - GEBZE-FATİH D.H. - TATLIKUYU PAZAR DURAK ve SAATLERİ
Renk | Açıklama |
GÜNCELLEME: 23.01.2025 |
BALLIKAYALAR CADDESİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:30 | 07:30 | 07:30 |
2 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
3 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
4 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
5 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
6 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
7 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
8 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
9 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
10 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
11 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
12 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
GEBZE KIRSAL HATLAR TERMİNALİ
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
2 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
3 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
4 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
5 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
6 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
7 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
8 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
9 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
10 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
11 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
12 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
BALLIKAYALAR CADDESİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60007 | BALLIKAYALAR CADDESİ |
2 | 60006 | TAVŞANLI ATATÜRK CADDESİ |
3 | 60019 | TAVŞANLI 4533. SOKAK 1 |
4 | 60857 | TAVŞANLI MERKEZ CAMİ |
5 | 60008 | TAVŞANLI İLKOKULU |
6 | 60009 | IHLAMUR SOKAK |
7 | 60004 | TAVŞANLI YENİ CAMİ 1 |
8 | 60130 | TAVŞANLI KAVŞAĞI |
9 | 60017 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 3 |
10 | 60020 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ 1 |
11 | 60065 | 1130/3. SOKAK |
12 | 60068 | GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ |
13 | 60524 | GEBZE İMAM HATİP LİSESİ |
14 | 41945 | TATLIKUYU KÖPRÜSÜ |
15 | 60416 | ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU |
16 | 60418 | YUNUS EMRE PARKI 1 |
17 | 60420 | ÇINAR PARKI 1 |
18 | 60471 | İSTASYON CADDESİ |
19 | 60473 | 630. SOKAK |
20 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 |
21 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ |
22 | 60878 | KOCATEPE ORTAOKULU 3 |
23 | 42083 | SEDİR ÇOCUK PARKI 1 |
24 | 42085 | 1302/3. SOKAK |
25 | 60514 | 1314/1. SOKAK |
26 | 60801 | 1316/2. SOKAK 1 |
27 | 60516 | 1340. SOKAK 1 |
28 | 10905 | TATLIKUYU KAPALI PAZAR |
29 | 60378 | GEBZE KIRSAL HATLAR TERMİNALİ |
GEBZE KIRSAL HATLAR TERMİNALİ
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 60378 | GEBZE KIRSAL HATLAR TERMİNALİ |
2 | 60515 | 1340. SOKAK |
3 | 60791 | 1316/2. SOKAK |
4 | 60710 | 1314/1. SOKAK 1 |
5 | 42086 | 1302/3. SOKAK 1 |
6 | 42084 | SEDİR ÇOCUK PARKI |
7 | 60879 | 1308/4. SOKAK |
8 | 60877 | KOCATEPE ORTAOKULU |
9 | 60474 | 633/2. SOKAK |
10 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 |
11 | 60421 | ÇINAR PARKI |
12 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 |
13 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ |
14 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI |
15 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ |
16 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK |
17 | 41760 | GEBZE CENTER AVM |
18 | 60730 | ANİBAL CADDESİ |
19 | 60732 | TÜBİTAK 1 |
20 | 10901 | 1802. SOKAK 1 |
21 | 10877 | 1801. SOKAK 2 |
22 | 60021 | GEBZE OTOGAR |
23 | 60024 | TERMİNAL KAVŞAĞI |
24 | 60125 | AHMET YASİN BAŞKAYA ÜST GEÇİDİ |
25 | 60016 | MUALLİMKÖY KAVŞAĞI 2 |
26 | 60127 | GEBZE SANAYİ D 100 |
27 | 60128 | 13. SOKAK D 100 |
28 | 60129 | TAVŞANLI KAVŞAĞI 1 |
29 | 60005 | TAVŞANLI YENİ CAMİ 2 |
30 | 11619 | TAVŞANLI |
31 | 60011 | TAVŞANLI ATATÜRK CADDESİ 1 |
32 | 60003 | TAVŞANLI İLKOKULU 1 |
33 | 60018 | TAVŞANLI 4533. SOKAK |